Integra产品详情

在Integra,我们了解在我们提供帮助的每个雷达信号的末尾都有什么危险。从航空电子设备到国防设备再到仪器仪表和气象雷达,如果雷达的性能要求您提供更高的分辨率和范围来确保人员安全或通信畅通,那么谁都希望拥有更好的放大器就可以到达那里。因此,如果您正在为您的下一个高功率放大器(HPA)争取绝对一流的输出功率以及优化的热和电效率,请知道我们致力于解决这些问题以及其他所有RF功率放大难题
我们不仅通过全系列最先进的大功率预匹配和完全匹配的RF功率晶体管以及集成的RF功率放大器模块为您当前的X波段雷达系统应用提供超高频支持,我们还致力于为您提供支持遗留程序和自定义设计要求。
产品目录
射频功率晶体管
50Ω射频功率晶体管
射频功率模块
| ILD1011L200HV | 射频功率晶体管 | IGN1214S1000B | 射频功率晶体管 |
| IB1214M6 | 射频功率晶体管 | IGN1214L15 | 射频功率晶体管 |
| IB1214M32 | 射频功率晶体管 | IGN1214L30 | 射频功率晶体管 |
| IB1214M55 | 射频功率晶体管 | IGN1214L125 | 射频功率晶体管 |
| IB1214M130 | 射频功率晶体管 | IGN1214L380 | 射频功率晶体管 |
| IB1214M150 | 射频功率晶体管 | IGN1214L500B | 射频功率晶体管 |
| IB1214M375 | 射频功率晶体管 | IGN1300CW300 | 射频功率晶体管 |
| ILD1214M10 | 射频功率晶体管 | IGN1315M650 | 射频功率晶体管 |
| ILD1214M60 | 射频功率晶体管 | IGN2429M400 | 射频功率晶体管 |
| ILD1214L250 | 射频功率晶体管 | IGN2729M250C | 射频功率晶体管 |
| ILD1214EL40 | 射频功率晶体管 | IGN2729M400 | 射频功率晶体管 |
| ILD1214EL200 | 射频功率晶体管 | IGN2729M500 | 射频功率晶体管 |
| IB1416S650 | 射频功率晶体管 | IGN2730M65 | 射频功率晶体管 |
| IB2226MH15 | 射频功率晶体管 | IGN2731M5 | 射频功率晶体管 |
| IB2226M80 | 射频功率晶体管 | IGN2731M80 | 射频功率晶体管 |
| IB2226MH110 | 射频功率晶体管 | IGN2731M120 | 射频功率晶体管 |
| IB2226M160 | 射频功率晶体管 | IGN2731M130 | 射频功率晶体管 |
| IB2226MH160 | 射频功率晶体管 | IGN2731M180 | 射频功率晶体管 |
| IB2729M5 | 射频功率晶体管 | IGN2731M200 | 射频功率晶体管 |
| IB2729M25 | 射频功率晶体管 | IGN2731L10 | 射频功率晶体管 |
| IB2729M90 | 射频功率晶体管 | IGN2731L200 | 射频功率晶体管 |
| IB2729M170 | 射频功率晶体管 | IGN2732M10 | 射频功率晶体管 |
| IB2731MH25 | 射频功率晶体管 | IGN2856S40 | 射频功率晶体管 |
| IB2731M110 | 射频功率晶体管 | IGN2856S500 | 射频功率晶体管 |
| IB2731MH110 | 射频功率晶体管 | IGN2932M75 | 射频功率晶体管 |
| ILD2731M30 | 射频功率晶体管 | IGN2998S500 | 射频功率晶体管 |
| ILD2731M60 | 射频功率晶体管 | IGN3135M135 | 射频功率晶体管 |
| ILD2731M140 | 射频功率晶体管 | IGN3135M250 | 射频功率晶体管 |
| ILD2735M120 | 射频功率晶体管 | IGN3135L12 | 射频功率晶体管 |
| IB2856S30 | 射频功率晶体管 | IGN3135L115 | 射频功率晶体管 |
| IB2856S65 | 射频功率晶体管 | IGN3842M130 | 射频功率晶体管 |
| IB2856S250 | 射频功率晶体管 | IGN5259M80R2 | 射频功率晶体管 |
| IB2931MH55 | 射频功率晶体管 | IDM175CW300 | 射频功率晶体管 |
| IB2931MH155 | 射频功率晶体管 | IDM500CW200 | 射频功率晶体管 |
| ILD2933M130 | 射频功率晶体管 | IDM500CW300 | 射频功率晶体管 |
| IB2934M100 | 射频功率晶体管 | IDM30512CW50 | 射频功率晶体管 |
| IB3000S60 | 射频功率晶体管 | IDM30512CW100 | 射频功率晶体管 |
| IB3000S200 | 射频功率晶体管 | IDM165L650 | 射频功率晶体管 |
| IB3134M15 | 射频功率晶体管 | IDM265L650 | 射频功率晶体管 |
| IB3134M25 | 射频功率晶体管 | IB450S300 | 射频功率晶体管 |
| IB3134M70 | 射频功率晶体管 | IB450S500 | 射频功率晶体管 |
| IB3134M100 | 射频功率晶体管 | IB0607S10 | 射频功率晶体管 |
| IB3135MH5 | 射频功率晶体管 | IB0607S100 | 射频功率晶体管 |
| IB3135MH20 | 射频功率晶体管 | IB0607S1000 | 射频功率晶体管 |
| IB3135MH45 | 射频功率晶体管 | IB0810M12 | 射频功率晶体管 |
| IB3135MH65 | 射频功率晶体管 | IB0810M50 | 射频功率晶体管 |
| IB3135MH75 | 射频功率晶体管 | IB0810M100 | 射频功率晶体管 |
| IB3135MH100 | 射频功率晶体管 | IB0810M210 | 射频功率晶体管 |
| ILD3135M30 | 射频功率晶体管 | IB0912M70 | 射频功率晶体管 |
| ILD3135M120 | 射频功率晶体管 | IB0912M210 | 射频功率晶体管 |
| ILD3135M180 | 射频功率晶体管 | IB0912M350 | 射频功率晶体管 |
| ILD3135EL20 | 射频功率晶体管 | IB0912M500 | 射频功率晶体管 |
| IGT2731M130 | 射频功率晶体管 | IB0912M600 | 射频功率晶体管 |
| IGT2731L120 | 射频功率晶体管 | IB0912L30 | 射频功率晶体管 |
| ILT2731M15 | 射频功率晶体管 | IB0912L70 | 射频功率晶体管 |
| ILT2731M30 | 射频功率晶体管 | IB0912L200 | 射频功率晶体管 |
| ILT2731M130 | 射频功率晶体管 | ILD0912M15HV | 射频功率晶体管 |
| ILT3035M15 | 射频功率晶体管 | ILD0912M60 | 射频功率晶体管 |
| ILT3035M30 | 射频功率晶体管 | ILD0912M150HV | 射频功率晶体管 |
| IGT3135M115 | 射频功率晶体管 | ILD0912M400HV | 射频功率晶体管 |
| IGT3135M135 | 射频功率晶体管 | ILD1012S500HV | 射频功率晶体管 |
| IGT5259CW25 | 射频功率晶体管 | IB1012S10 | 射频功率晶体管 |
| IGT5259L50 | 射频功率晶体管 | IB1012S20 | 射频功率晶体管 |
| IGT5259M80 | 射频功率晶体管 | IB1012S50 | 射频功率晶体管 |
| IGT5459M25 | 射频功率晶体管 | IB1012S150 | 射频功率晶体管 |
| IGT8292M50 | 射频功率晶体管 | IB1012S500 | 射频功率晶体管 |
| IGT9010M50 | 射频功率晶体管 | IB1012S800 | 射频功率晶体管 |
| IGT1112M90 | 射频功率晶体管 | IB1012S1100 | 射频功率晶体管 |
| IGNMP0912CW150 | 射频功率模块 | IB1011M10 | 射频功率晶体管 |
| IBP1011L900 | 射频功率模块 | IB1011M20 | 射频功率晶体管 |
| IGNP0912L1KW | 射频功率模块 | IB1011M70 | 射频功率晶体管 |
| IGNP1011M1600 | 射频功率模块 | IB1011M140 | 射频功率晶体管 |
| IGNP1011L2400 | 射频功率模块 | IB1011M190 | 射频功率晶体管 |
| IGNP1214M1KW-GPS | 射频功率模块 | IB1011M250 | 射频功率晶体管 |
| IGNP1214M1200 | 射频功率模块 | IB1011M350 | 射频功率晶体管 |
| ILP1214EL200 | 射频功率模块 | IB1011M660 | 射频功率晶体管 |
| IBP1214M700 | 射频功率模块 | IB1011M800 | 射频功率晶体管 |
| IBP2226M300 | 射频功率模块 | IB1011M1000 | 射频功率晶体管 |
| IGNP2729M800 | 射频功率模块 | IB1011L15 | 射频功率晶体管 |
| IGNP2729M1KW-GPS | 射频功率模块 | IB1011L40 | 射频功率晶体管 |
| IBP2729M300 | 射频功率模块 | IB1011L110 | 射频功率晶体管 |
| IBP2729MH300 | 射频功率模块 | IB1011L220 | 射频功率晶体管 |
| IGNP2730M380 | 射频功率模块 | IB1011L470 | 射频功率晶体管 |
| IBP2731M200 | 射频功率模块 | IB1011S70 | 射频功率晶体管 |
| IGNP2731M400-GPS | 射频功率模块 | IB1011S190 | 射频功率晶体管 |
| ILP2731M260 | 射频功率模块 | IB1011S250 | 射频功率晶体管 |
| ILMP2731M260 | 射频功率模块 | IB1011S350 | 射频功率晶体管 |
| IBP2731MH200 | 射频功率模块 | IB1011S1000 | 射频功率晶体管 |
| IBP2931MH270 | 射频功率模块 | IB1011S1500 | 射频功率晶体管 |
| IBP2931M300 | 射频功率模块 | ILD1011M1000HVE | 射频功率晶体管 |
| IBP2934M190 | 射频功率模块 | ILD1011L950HV | 射频功率晶体管 |
| IBP3134M25 | 射频功率模块 | ILD1011M160HV | 射频功率晶体管 |
| IBP3134M220 | 射频功率模块 | ILD1011M280HV | 射频功率晶体管 |
| IBP3135M150 | 射频功率模块 | ILD1011M15HV | 射频功率晶体管 |
| IBP3135MH200 | 射频功率模块 | ILD1011M275HV | 射频功率晶体管 |
| ILP3135M240 | 射频功率模块 | ILD1011M550HV | 射频功率晶体管 |
| ILMP3135M240 | 射频功率模块 | IB1011M1100 | 射频功率晶体管 |
| IGNP3135M500 | 射频功率模块 | ILD1011L20HV | 射频功率晶体管 |
| ILD1011L110HV | 射频功率晶体管 |
2020年9月16日
ꄘ浏览量:0
