KRYTAR品牌产品选型手册

KRYTAR由Thomas J. Russell于1975年创立,是一家加利福尼亚州的私营公司,专门生产用于商业和军事应用的超宽带mmWave,微波和RF组件以及测试设备。KRYTAR产品线包括定向耦合器,定向检测器,3 dB混合器,MLDD功率分配器/组合器,检测器,终端,同轴适配器和功率计。我们的产品覆盖DC至110.0 GHz频率范围。KRYTAR的宽带设计专业知识创造了独特的新设计,其中一些已获得专利。KRYTAR应用了这些设计,以不断推出具有卓越电气性能和耐用性的技术先进产品。
测试设备中包括具有8515A(45 MHz – 26.5 GHz)和8517A(45 MHz – 50.0 GHz)S参数测试仪的Hewlett Packard 8510B自动网络分析仪和Agilent Technologies E8361A PNA系列网络分析仪(10 MHz – 67 GHz) )以及覆盖110 GHz的设备。KRYTAR质量保证计划符合MIL-I-45208,包括符合MIL-STD-45662的校准系统。
耦合器
定向耦合器
0.3至110 GHz
6,10,13,16,16,20,30 dB耦合
高隔离度,低驻波比
双定向耦合器
1至40 GHz
10、16、30 dB耦合
高隔离度,低驻波比
混合耦合器
3 dB 90度混合耦合器
3 dB 90°–高达40 GHz
3 dB 180°–高达26.5 GHz
高隔离度,低驻波比
3 dB 180度混合耦合器
3 dB 90°–高达40 GHz
3 dB 180°–高达26.5 GHz
高隔离度,低驻波比
功率分配器
2路功率分配器
0.5至45.0 GHz
威尔金森
MLDD
4路功分器
0.5至26.5 GHz
MLDD
专利设计
8路功分器
0.5至26.5 GHz
MLDD
专利设计
探测器
零偏置肖特基探测器
10 MHz-40 GHz频率范围
出色的频率响应
输入和输出连接器选项
平面掺杂势垒探测器
10 MHz-40 GHz频率范围
出色的频率响应
低液位灵敏度
宽带平面隧道二极管检测器
10 MHz-18.5 GHz频率范围
出色的频率响应
极低驻波比
宽带门限检测器
0.1 GHz-18.5 GHz频率范围
全密封,可靠性高
低阈值变化和VSWR
定向探测器
0.5 GHz-50 GHz频率范围
出色的频率响应
低液位灵敏度
波束成形
频率高达18 GHz
超宽带
射频和微波应用
同轴限制器
宽带PIN肖特基限幅器
0.5 GHz至18 GHz
低插入损耗
同轴SMA连接器
宽带PIN-PIN限制器
500 MHz至18 GHz
同轴PIN –肖特基二极管
同轴适配器
直流至50 GHz
SMA / 3.5毫米/2.4毫米/2.92毫米
同轴端接
高性能:DC至67 GHz
极其坚固的设计
低驻波比
功率计
在所有功率水平下均具有出色的测量速度
自动归零和dB相对模式
完全便携式操作,可使用内置充电电池供电,可提供超过12小时的运行时间,并带有内置快速电池充电器
内置50 MHz,0 dBm参考振荡器
V / dB输出端口,用于:–扫频标量测量系统–与DVM一起使用时的辅助显示和总线读数
功率传感器
100 KHz至40 GHz
基于二极管的设计
测量低功率电平
瞬时测量
110067006 102020006 3017265 704B
110067016 102020010 3100265K 704S
101065013 102020016 3060200 603A
101065020 102020020 1831 603B
101050013 102020030 3014180 603S
101050020 104020006 3017180 603AK
102050010 104020010 1830 603BK
102050013 104020020 1230 603SK
102050016 104020030 3020080 703A
102050020 1851 3005070 703B
110050006 1850 3005040 703S
110050010 1852 3010040 703AK
110050020 100318010 4100400 703BK
195010 100318030 4100400K 703SK
195020 100318006 4010265 602A
265006 100318020 4060265 602B
265010 1856 4060200 602S
265020 1821 4010180 702A
102046013 1820 4020180 702B
110046006 180120 4010124 702S
110046006K 18106 4040124 601A
110046010 18130 4020080 601B
110046010K 1815 4005070 601S
110046020 1822 4005040 701A
110046020K 1818 6030450 701B
101040006 1824 6010400K 701S
101040006K 1825 6010400 110A
101040010 181206 6030400 110B
101040010K 181210 6030400K 110S
101040013 181220 6060400 210A
101040013K 181230 6060400K 210B
101040020 101016010 6100400 210S
101040020K 101016020 6100400K KDT0518
101040030 100312410 6180400 KDT1018
101040030K 100312416 6180400K KDT2018
102040006 100312430 6265400 KDT6018
102040006K 100312420 6265400K KDT8018
102040010 1211 6005265 KDT0112
102040010K 120406 6010265 KDT0140
102040013 120410 6020265 KDT0120
102040013K 120420 6005180 KTH0518
102040016 120430 6010180 KTH2018
102040016K 120706 6020180 KTH6018
102040020 120710 6020080 KTH8018
102040020K 120720 7030400 KTH0112
110040010 120730 7030400K KTH0140
110040010K 100312406 7005265 KTH0120
110040020 100612020 7010265 KSL2018
110040020K 102008616 7020265 KSL6018
184010 100308010 7005180 KSL8018
184010K 100308016 7010180 KSL0140
184020 100308030 7020180 KSL0520
184020K 100308006 8010180 KPL2018
264006 100308020 8020180 KPL6018
264006K 158006 203A KPL8018
264010 158010 203B KPL0140
264010K 158016 203S KPL0520
264020 158020 203AK 4030
264020K 102008006 203BK 4031
152610 102008010 203SK 4032
152613 102008020 303A 3030
152616 100404010 303B 3031
152620 100404020 303S 3032
152606 101004006 303AK 2030
2606 101004010 303BK 2031
2610 101004020 303SK 2032
2620 501040010 202A 5010
2611 501040010K 202B 5020
2616 501040020 202S 5030
2621 501040020K 302A 5040
106026506 500520010 302B 1030
106026510 500520020 302S 1031
106026520 501820 201A 1032
106026530 502020030 201B T5M
262206 504020010 201S T4M
262210 504020020 301A T3M
262220 504020030 301B T3MK
262230 501822 301S T3FK
152010 501818 109A T2M
152013 500508010 109B T2F
152006 502008020 109S T1M
152020 501004020 209A T1F
101020010 3100400 209B 9000B
101020016 3100400K 209S 9540A
101020020 3017360K 604A 9530A
101020006 3050360K 604B 9520A
101020030 3014320 604S 9517A
2618 3014265 704A 9515A
9516A
9510A
9511A
