Sumitomo(住友)选型手册2023
Sumitomo 住友是全球最大的射频应用氮化镓 (GaN) 器件供应商之一。这些器件被广泛应用于通信基础设施、雷达系统、卫星通信、点对点无线电等领域。
-
功率氮化镓-用于无线电链路和卫星通信的 GaN HEMT - 功率氮化镓-用于雷达 C/X 波段的 GaN HEMT
- 功率氮化镓-用于海洋雷达的 GaN HEMT
- 功率氮化镓-用于雷达 L/S 波段的 GaN HEMT
- 功率氮化镓-通用 GaN HEMT
- 功率砷化镓-内部匹配的高功率 GaAs FET
- 功率砷化镓-功率放大器 MMIC
1.功率氮化镓-用于无线电链路和卫星通信的 GaN HEMT
-
高输出功率
-
高增益
-
高效率
-
内部匹配
Part Number | Freq.(GHz) | IM3(dBc) | SCLPout(dBm) | Pout(dBm) | GL(dB) | n add(%6) | VDS(V) | IDS(DC)(A) | IDS(RF)(A) | Rth(℃/w) | Pkg | |
* | SGK 5867-30A | 5.85-6.75 | -45 | 29.5 | 45 | 13.5 | 45 | 24 | 1.75 | 2.7 | 2.2 | I BK |
* | SGK 5867-60A | 5.85-6.75 | - | 32 | 48 | 12.5 | 40 | 24 | 2.6 | 5.4 | 1.3 | |
* | SGK 5867-100A/ 001 | 5.85-6.75 | -25 | 44 | 50.5 | 13.5 | 45 | 24 | 4 | 10 | 0.55 | I2F |
* | SGK 5872-20A | 5.85-7.2 | -43 | 27.5 | 43 | 12 | 41 | 24 | 1 | 1.6 | 2.7 | 12C |
* | SGK 6472-30A | 6.4-7.2 | -45 | 29.5 | 45 | 12.5 | 40 | 24 | 1.75 | 2.7 | 2.2 | I BK |
* | SGK 6472-60A | 6.4-7.2 | - | 32 | 48 | 12 | 39 | 24 | 2.6 | 5.4 | 1.3 | |
* | SGK 7185-20A | 7.1-8.5 | -43 | 27.5 | 43 | 11 | 39 | 24 | 1 | 1.7 | 2.7 | 12C |
* | SGK 7785-30A | 7.7-8.5 | -45 | 29.5 | 45 | 12 | 39 | 24 | 1.75 | 2.7 | 2.2 | I BK |
* | SGK 7785-60A | 7.7-8.5 | -42 | 32 | 48 | 11 | 37 | 24 | 2.6 | 5.4 | 1.3 | |
* | SGK 7785-100A | 7.7-8.5 | -25 | 44 | 50 | 12 | 42 | 24 | 4 | 10 | 0.55 | I2F |
* | SGK 1011-25A | 10.7-11.7 | -42 | 29 | 44 | 10 | 33 | 24 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | I BK |
SGK 1314-30A | 13.75-14.5 | -30 | 38.5 | 45 | 8.5 | 32 | 24 | 0.9 | 3.3 | 1.5 | ||
SGK 1314-60A | 13.75-14.5 | -30 | 41.5 | 48 | 8.5 | 32 | 24 | 1.8 | 6.6 | 0.8 | ||
SGC 7178-100A | 7.1-7.8 | -27 | 44 | 50 | 12 | 36 | 35 | 0.8 | 6 | 0.65 | IK | |
SGC 7172-30A | 7.14-7.24 | -30 | 38 | 45.15 | 12.15 | 45 | 50 | 0.2 | - | 2.3 | ||
SGC 7172-120A | 7.14-7.24 | -33 | 44 | 51.3 | 12.3 | 43 | 50 | 1.3 | - | 0.65 | ||
*:将被新的GaN技术模具取代 |
2.功率氮化镓-用于雷达 C/X 波段的 GaN HEMT
-
高达 520W(典型值)的高功率
-
高增益
-
高效率
-
宽带
Part Number | Freq.(GHz) | Pout Typ-(dBm) | Gp Typ.(dB) | nD Typ.(%) | VDS(V) | IDS(DC)(A) | Rth(c/w) | ConditionsPulse Width/Duty | Pkg |
SGC 5259-50B-R | 5.2-5.9 | 48 | 13 | 51 | 50 | 0.17 | 2.4 | 100μs/10% | I BK |
SGC 5259-300B-R | 5.2-5.9 | 55.8(~5.7)55.4(5.7~) | 13.8(~5.7)13.4(5.7~) | 51 | 50 | 1 | 0.7 | IK | |
SGC 5259-400B-R | 5.2-5.9 | 57.2 | 14.2 | 50 | 50 | 1.3 | 0.55 | I2F | |
SGC 8598-50B-R | 8.5-9.8 | 48 | 11 | 41 | 50 | 0.17 | 2.4 | IK | |
SGC 8598-100B-R | 8.5-9.8 | 51 | 10 | 41 | 50 | 0.33 | 1.4 | ||
SGC 8598-200B-R | 8.5-9.8 | 54 | 10 | 39 | 50 | 0.66 | 0.6 | ||
SGC 8595-300B-R | 8.5-9.5 | 55.3(~9.17)54.7(9.17~) | 9.3(~9.17)8.7(9.17~) | 38 | 50 | 1 | 0.7 | ||
SGC 0910-200B-R | 9.2-10.5 | 53.5(~10.1)52.5(10.1~) | 9.5(~10.1)8.5(10.1~) | 39 | 50 | 0.66 | 0.6 | ||
SGC 0910-300B-R | 9-10 | 55.3(~9.6)54.7(9.6~) | 9.3(~9.6)8.7(9.6~) | 38 | 50 | 1 | 0.7 | ||
SGC 1011-300B-R | 9.8-10.5 | 55(~10.3)54.4(10.3~) | 9.0(~10.3)8.4(10.3~) | 37 | 50 | 1 | 0.7 | ||
SGC 1112-100B-R | 11.4-12 | 51 | 9 | 37 | 50 | 1 | 1.4 | vu | |
SGM6901VU | 8.5-10.1 | 45.3(~9.8)44.8(9.8~) | 23.3(~9.8)22.8(9.8~) | 38 | 50 | 0.2 | 2.1 |
3.功率氮化镓-用于海洋雷达的 GaN HEMT
-
高达 340W(典型值)的高功率
-
高增益
-
高效率
-
海洋雷达
-
阻抗匹配Z 输入/Z 输出= 50 欧姆
Part Number | Freq.(GHz) | Pout Typ(dBm) | Gp Typ(dB) | nD Typ.(%) | VDS | IDS(DC)(A) | Rth(c/w) | ConditionsPulse Width/Duty | Pkg |
SGC 9395-50B-R | 9.3-9.5 | 48 | 11 | 41 | 50 | 0.17 | 2.4 | 100μs/10% | IK |
SGC 9395-100B-R | 9.3-9.5 | 51 | 10 | 41 | 50 | 0.33 | 1.4 | ||
SGC 9395-130B-R | 9.3-9.5 | 52 | 10 | 39 | 50 | 0.5 | 1.2 | ||
SGC 9395-200B-R | 9.3-9.5 | 54 | 10 | 39 | 50 | 0.66 | 0.6 | ||
SGC 9395-300B-R | 9.3-9.5 | 55.3 | 9.3 | 38 | 50 | 1 | 0.7 | ||
SGM6906VU | 9.2-9.5 | 47.5 | 22.5 | 37 | 50 | 0.2 | - | 50μs/5% | VU |
SGM6901VU/ 001 | 9.3-9.5 | 45.3 | 23.3 | 38 | 50 | 0.2 | 2.1 | 100μs/10% |
4.功率氮化镓-用于雷达 L/S 波段的 GaN HEMT
-
高达 570W(典型值)的高功率
-
高增益
-
高效率
-
宽带
-
阻抗匹配Z 输入/Z 输出= 50 欧姆
Part Number | Freq-(GHz) | Pout Typ-(dBm) | Gp Typ-(dB) | yD Typ(26) | VDS(V) | IDS(DC) | Rth(c/w) | ConditionsPulse Width/Duty | Pkg |
SGN 2731-130H-R | 2.7-3.1 | 52.2 | 14.2 | 62 | 50 | 0.5 | 1.1 | 400μs/25% | IV |
SGN 2731-500H-R | 2.7-3.1 | 57.4 | 12.4 | 57 | 50 | 1.5 | 0.55 | 120μs/10% | |
SGN 3035-150H-R | 3.0-3.5 | 52.8 | 13.8 | 62 | 50 | 0.5 | 1.1 | 200μs/10% | |
SGN 3133-260H-R | 3.1-3.3 | 55.1 | 11.4 | 57 | 32 | 1 | 0.55 | ||
SGN 3135-500H-R | 3.1-3.5 | 57.6 | 11.6 | 58 | 50 | 1.5 | 0.55 |
5.功率氮化镓-通用 GaN HEMT
-
高达 150W(典型值)的高功率
-
高效率
-
可连续波操作
-
并发宽带操作
-
小型无凸缘封装
Part Number | Freq(GHz) | O porm tion | VDS(V) | Spec.frequency | Pout Typ.(dBm) | Gp Typ0.(dB) | nD TypC6) | Pkg | |
SGCA030M1H | DC-5 | cw | 50 | 5 | 45.5 | 9.5 | 53 | M1H | |
SGCA100M1H | DC-4 | CW | 50 | 3.9 | 50.5 | 14.5 | 48 | ||
* | SGNH130M1H | DC-3.0 | Cw | 50 | 3 | 51.9 | 13.9 | 56.5 |
6.功率砷化镓-内部匹配的高功率 GaAs FET
-
FLM/ELM 系列是内部匹配的功率 GaAs FET,专为无线电链路应用而开发,这些应用需要在 4.4GHz 至 14.5GHz 频段的 50 Ω 系统中实现高功率、高增益和低失真。
-
输入/输出内部匹配Zin/Zout = 50ohm
-
密封金属壁封装
-
高增益
-
高输出功率(高达 45W)
-
低失真
-
覆盖宽带
Part Number | Freq. (GHz) | lM3 (dBc) | SCLPout (dBm) | P1dB (dBm) | G1dB (dB) | ηadd (%) | VDS (V) | IDS(DC) (mA) | IDS(RF) (mA) | Rth (°C/W) | Pkg |
FLM 4450-4F | 4.4-5.0 | -46 | 25.5 | 36.5 | 11 | 37 | 10 | 1100 | 1100 | 5 | IB |
FLM 4450-8F | 4.4-5.0 | -46 | 28.5 | 395 | 10 | 36 | 10 | 2200 | 2200 | 3 | |
FLM 4450-12F | 4.4-5.0 | -46 | 30.5 | 415 | 10.5 | 39 | 10 | 3250 | 3250 | 2.3 | IK |
FLM 4450-18F | 4.4-5.0 | -46 | 32 | 43 | 9.5 | 36 | 10 | 4800 | 4900 | 1.6 | |
FLM 4450-25F | 4.4-5.0 | -46 | 33.5 | 44.5 | 9.5 | 40 | 10 | 6200 | 6200 | 1.4 | |
FLM 4450-45F | 4.4-5.0 | 46.5 | 10 | 41 | 12 | 7000 | 9000 | 1.1 | |||
FLM 5964-4F | 5.9-6.4 | -46 | 25.5 | 36.5 | 10 | 37 | 10 | 1100D | 1100 | 5 | IB |
FLM 5964-8F | 5.9-6.4 | -463 | 28.5 | 39.5 | 10 | 37 | 10 | 2200 | 2200 | 3 | |
FLM 5964-12F | 5.9-6.4 | -46 | 30.5 | 41.5 | 10 | 37 | 10 | 3250 | 3250 | 2.3 | IK |
ELM 5964-16F | 5.9-6.4 | -45 | 31.5 | 425 | 10 | 40 | 10 | 2800 | 4000 | 2.7 | |
FLM 5964-18F | 5.9-6.4 | -46 | 32 | 43 | 10 | 37 | 10 | 4975 | 4975 | 1.6 | |
FLM 5964-25F | 5.9-6.4 | -46 | 33.5 | 445 | 10 | 37 | 10 | 6500 | 6500 | 1.4 | |
FLM 5964-35F | 5.9-6.4 | -40 | 35 | 45.5 | 9 | 36 | 10 | 9000 | 9500 | 1.1 | |
FLM 5964-45F | 5.9-6.4 | -40 | 35.5 | 47 | 8.5 | 39 | 10 | 9000 | 11000 | 1.1 | |
FLM 6472-4F | 6.4-7.2 | -46 | 25.5 | 365 | 9.5 | 36 | 10 | 1100 | 1100 | 5 | IB |
FLM 6472-8F | 6.4-7.2 | -46 | 28.5 | 39.5 | 9.5 | 36 | 10 | 2200 | 2200 | 3 | |
FLM 6472-12FF | 6.4-72 | -46 | 30.5 | 415 | 9.5 | 37 | 10 | 3250 | 3250 | 2.3 | IK |
ELM 6472-16F | 6.4-7.2 | -45 | 31.5 | 425 | 9.5 | 40 | 10 | 2900 | 4000 | 2.7 | |
FLM 6472-18F | 6.4-7.2 | -46 | 32 | 43 | 9.5 | 37 | 10 | 4975 | 4875 | 1.6 | |
FLM 6472-25F | 6.4-72 | -465 | 335 | 44.5 | 9.5 | 38 | 10 | 6500 | 6500 | 1.4 | |
FLM 7785-4F | 7.7-8.5 | -46 | 25.5 | 365 | 8.5 | 35 | 10 | 1100 | 1100 | 5 | IB |
FLM 7785-BF | 7.7-9.5 | -46 | 28.5 | 39.5 | 8.5 | 34 | 10 | 2200 | 2200 | 3 | |
FLM 7795-12F | 7.7-8.5 | -46 | 30.5 | 415 | 85 | 34 | 10 | 3500 | 3500 | 2.3 | IK |
ELM 7785-16F | 7.7-9.5 | -43 | 315 | 42.5 | 8 | 37 | 10 | 2800 | 4000 | 2.7 | |
FLM 7795-19F | 7.7-8.5 | -45 | 31.5 | 425 | 7 | 29 | 10 | 4700 | 4700 | 1.6 | |
ELM 7785-35F | 7.7-8.5 | 45.5 | 8.5 | 35 | 10 | 9000 | 9500 | 1.1 | |||
FLM 7785-45F | 7.7-8.5 | - | - | 46.5 | 7 | 325 | 10 | 9000 | 11000 | 1.1 | |
FLM 0910-4F | 9.5-10.5 | -46 | 25.5 | 36 | 7.5 | 29 | 10 | 1100 | 1100 | 5 | IA |
FLM 0910-QF | 9.5-105 | -46 | 28.5 | 39 | 7.5 | 29 | 10 | 2200 | 2200 | 3 | Is |
FLM 0910-12F | 9.5-105 | -- | 40.5 | 7 | 25 | 10 | 3500 | 3500 | 2.3 | ||
FLM 0910-15F | 9.5-10.5 | 42 | 7.5 | 32 | 10 | 3600 | 4000 | 2.3 | |||
FLM 0910-25F | 9.5-10.5 | - | - | 44 | 7 | 30 | 10 | 6500 | 6500 | 1.4 | IK |
FLM 1011-4F | 10.7-11.7 | -46 | 25.5 | 36 | 7 | 29 | 10 | 1100 | 1100 | 5 | IA |
FLM 1011-6F | 10.7-11.7 | -49 | 25 | 37.5 | 7.5 | 28 | 10 | 1800 | 1900 | 4 | |
FLM 1011-8F | 10.7-11.7 | -46 | 28.5 | 39 | 7 | 29 | 10 | 2200 | 2200 | 3 | IB |
FLM 1011-12F | 10.7-11.7 | 5 | 29.5 | 40.5 | 6 | 25 | 10 | 3600 | 3600 | 2.3 | |
FLM 1011-15F | 10.7-11.7 | -45 | 30 | 42 | 7 | 31 | 10 | 3600 | 3600 | 2.3 | |
FLM 1314-3F | 13.75-14.5 | -45 | 24 | 35 | 5.5 | 27 | 10 | 900 | 900 | 5 | IA |
FLM 1314-6F | 13.75-14.5 | -45 | 26.5 | 37.5 | 5.5 | 22 | 10 | 1900 | 1900 | 4 | |
FLM 1314-BF | 13.75-14.5 | -45 | 28 | 39 | 6 | 27 | 10 | 2400 | 2400 | 2.8 | |
ELM 1314-9F | 13.75-14.5 | -30 | 33 | 395 | 6 | 30 | 10 | 1750 | 2400 | 3.5 | |
FLM 1314-12F | 13.75-14.5 | -45 | 29 | 41 | 6 | 23 | 10 | 4200 | 4200 | 1.8 | IB |
FLM 1314-18F | 13.75-14.5 | -30 | 36 | 42.5 | 6 | 27 | 10 | 5000 | 5000 | 1.8 | |
ELM 114-3CF/ 001 | 13.75-14.5 | -30 | 39 | 445 | 5.5 | 22 | 10 | 7000 | 9000 | 1 |
M2A |
7.功率砷化镓-功率放大器 MMIC
-
在合适的高频封装中的 GaAs 功率放大器 MMIC,在 C 频段到 Ka 频段的频率范围内输出功率为 50mW - 2W。提供各种类型的封装,包括高可靠性密封型、低成本表面贴装型。
-
MMIC 可以进行封装以满足客户的成本/性能要求。
-
输入和输出内部匹配 Zin/Zout =50ohm
-
高输出功率(高达2W)
-
高增益
-
低失真
-
小型密封封装(V1B/V1D/VU)
Part Number | Fro q.(GHz) | P1dB3(dBm) | G1dB(dB) | OIP 3(dBm) | VDD(V) | IDD(mA) | IDD(P1dB)(mA) | Pkg |
EMM5074VU | 5.8-8.5 | 32(f=5.8-7.1GHz) | 26 | 41 | 6 | 1200 | 1400(f=5.8-8.1GHz) | vu |
33(f=7.1-8.5GHz) | ||||||||
EMM5068VUJ | 9.5-13.3 | 33(f=9.5-11.7GHz) | 25(f=9.5-11.7GHz) | 40 | 6 | 1300 | 1500(f=9.5-11.7GHz) | |
31(f=11.7-13.3GHz) | .23(f=11.7-13.3GHz) | |||||||
EMM5075VU | 12.7-15.4 | 33 | 25 | 42 | 6 | 1200 | 1500 | |
SMM5085V1B | 12.7-15.4 | 32.5 | 24 | 42 | 6 | 1200 | 1500 | V1B |
EMM5836V1B | 17.7-19.7 | 32.5 | 26 | 40 | 6 | 1400 | 1800 | |
EMM5832VU | 21.2-26.5 | 31 | 19 | 36.5 | 6 | 800 | 1000 | vu |
SMM5845V1B | 21.2-23.6 | 33 | 21 | 41 | 6 | 1400 | 1800 | V1B |
SMM5854V1D | 17.7-19.7 | 32.5 | 26 | 40 | 6 | 1400 | 1800 | V1D |
SMM5855V1D | 21.2-23.6 | 33 | 24 | 41 | 6 | 1400 | 1800 |
2023年12月15日
ꄘ浏览量:0